| Nombre d’échantillons | 6 x 250 ml |
| Plage de température | jusqu’à 450 ° C ± 10% |
| Nombre de programmes, pas moins de | 1 000 000 |
| Nombre d’étapes du programme | illimité |
| Mémoire | interne |
| Plage de temps pour une phase | 0 … 999 min par pas de 1 min |
| Temps de digestion | 1 à 990 min |
| Plage de réglage de puissance | 0 … 100 % par pas de 1 % |
| Tension nominale | 230 V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique maximale | 1600 W |
| Dimensions hors tout | 430 x 600 x 700 mm |
| Poids | 23,4 kg |
Unité de digestion infrarouge programmable IDU 6 Tunisie

Sur Commande
Les digesteurs infrarouges de la série IDU sont conçus pour la combustion humide d’échantillons afin de déterminer leur teneur en protéines (azote) selon la méthode Kjeldahl. Le chauffage infrarouge accélère considérablement le processus d’analyse. Le boîtier est en acier inoxydable AISI 304 et recouvert d’une peinture poudre résistante aux produits chimiques.
Le modèle comporte 6 flacons de 250 ml
Demander un devis








