Équipé de la sonde pH/Temp. LanSen® 753 de qualité alimentaire, conçue pour la mesure professionnelle du pH des aliments et des semi-solides.
Fonctions intelligentes : diagnostic automatique des valeurs hors plage et invalidation de l’électrode, calibration automatique, affichage de la pente de l’électrode, extinction automatique, réglage facile des paramètres.
Conception robuste : indice d’étanchéité IP57, coque en silicone souple offrant une prise ferme et confortable.
Fonctionne avec des piles AA ; le support pliable permet également une utilisation comme appareil de paillasse.
Kit de pH-mètre portable PH850-SS pour échantillons alimentaires et semi-solides, équipé d’une sonde Spear LanSen® 753 Tunisie

Disponible
Kit de pH-mètre portable PH850-SS pour mesurer le pH des aliments et semi-solides, équipé de la sonde LanSen® 753, avec étanchéité IP57 et fonction d’auto-calibration.
Demander un devis
| Spécifications techniques | ||
| pH | Gamme | 0 to 14 pH |
| Résolution | 0.01/0.1 pH | |
| Précision | ±0.01 pH ±1 digit | |
| Compensation de température | 0 to 100°C (Auto or Manuel) | |
| mV | Gamme | -1000 mV – 0 – 1000 mV |
| Résolution | 1 mV | |
| Précision | ±0.2% F.S ±1 digit | |
| Temp. | Gamme | 0 to 100°C (23 to 212°F) |
| Résolution | 0.1°C | |
| Précision | ±0.5°C ±1 digit | |
| Autres spécifications | ||
| Stockage des données | N/A | |
| Contenu de stockage | N/A | |
| Sortie | N/A | |
| Puissance | AA Batteries * 3 / DC5V (USB port) | |
| Classement IP | IP57 étanche à la poussière et à l’eau | |
| Dimensions et poids | Mètre: (88_170_33 ) mm/ 313g With case_(360_270_76) mm/ 1.6kg | |
| Spécifications de l’électrode de pH (LabSen 753) | ||
| Matériel de logement | Acier Inox de qualité alimentaire | |
| Capteur de température | Oui | |
| Jonction | Céramique+ monopore | |
| Électrode de référence | Système de référence longue durée | |
| Électrolyte | Polymère | |
| Forme de membrane de verre | Lance | |
| Gamme | 0 to 14 pH | |
| Plage de température | 0 to 80°C (32 to 176°F) | |
| Connecteur | BNC et RCA | |







