L’Apera TN500 utilise une lampe à filament de tungstène et la méthode de diffusion à 90°, conforme à la norme EPA 180.1 pour la mesure de la turbidité dans les eaux potables, souterraines, de surface et salines, ainsi que les eaux usées domestiques et industrielles. Conçu pour les professionnels de la qualité de l’eau, il garantit des mesures précises et fiables grâce à une interface intuitive, un étalonnage simplifié et une gestion des données GLP.
TN500 Turbidimètre portable à lumière blanche avec enregistreur de données GLP, conforme à la norme EPA 180.1 Tunisie

Disponible
Turbidimètre portable Apera TN500, conforme à la norme EPA 180.1, offrant des mesures précises avec calibration simplifiée et gestion des données GLP.
Demander un devis
| Spécification | Description |
| Méthode de mesure | Mesure de diffusion à 90°, conforme à la norme américaine EPA180.1 |
| Source de lumière | Lampe à filament de tungstène |
| Plage de mesure | 0 to 1000 NTU (FNU), commutateur de gamme automatique
0.01 to 19.99 NTU(FNU) 20.0 to 99.9 NTU(FNU) 100 to 1000 NTU(FNU) |
| Précision | ≤ ±2% de lecture + lumière parasite |
| Répétabilité | ≤ ± 1 % de la lecture ou 0,02 NTU (FNU) (le plus grand des deux) |
| Résolution | 0.01/0.1/1 NTU (FNU) |
| Lumière parasite | ≤0.02 NTU (FNU) |
| Norme d’étalonnage | Solution de polymère ou de formazine AMCO:0, 20, 100, 400 et 800NTU (FNU) |
| Détecteur | Photovoltaïque silicium |
| Mode de mesure | Mesure normale et mesure TruRead |
| Stockage des données | 200 groupes |
| Sortie de données | USB to PC |
| Enregistrement d’étalonnage | Date et heure d’étalonnage |
| Écran | Écran couleur TFT |
| Flacon d’échantillon | Φ25×60 mm,verre borosilicaté avec couvercle |
| Volume du flacon d’échantillon | 18 ml |
| Alimentation électrique | 3.7V Batterie au lithium rechargeable |
| État de fonctionnement | Température: 0 to 50°C(32°F to 122°F);Humidité relative:
0 to 90% at 30°C, 0 to 80%at 40°C, 0 to 70% at 50°C, pas de condensation |
| Niveau d’étanchéité des instruments | IP67 |
| Certificats | ISO9001:2015 and CE |
| Garantie limitée | 2 ans |
| Dimensions et poids | Mètre: (90×203×80) mm/385g
Kit de test: (310×295×110) mm/1.5kg |








