| Système optique | Véritable optique à double faisceau |
| Vitesse de balayage optique | Trois niveaux sélectionnables |
| Gamme de longueurs d’onde | 190-1100 nm |
| Précision de la longueur d’onde | ± 0,3 nm |
| Reproductibilité de la
longueur d’onde |
≤ 0,1 nm |
| bande passante spectrale | 1,8 nm fixe pour T85 et une bande passante variable de 0,5, 1,0, 2,0 et 4,0 nm pour T85+ |
| Mode photométrique | Transmission, Absorbance, Énergie et Concentration. |
| Plage photométrique | -3,0 – +3,0Abs. 0-200 %T |
| Précision photométrique | 0,002 A (0 – 0,5 A) 0,002 A (0,5 – 1,0 A) 0,2 % T (0 – 200 % T) |
| Reproductibilité photométrique | 0,001 A (0 -0,5 A), 0,002 (0,5 – 1,0 A), 0,1 % T (0 – 200 % T) |
| Bruit photométrique | 0,0004 A à 500 nm (30 minutes de préchauffage) |
| Planéité de la ligne de base | 0,001 A (200 – 100 nm) |
| Stabilité de base | 0,0004 A/h (500 nm, 0 Abs) (2 heures de préchauffage) |
| Lumière parasite | ≤0,03T (220 NaI) 340 nm NaNO2 |
| Fonctionnalité standard | Mesures photométriques, quantitatives, spectrales, cinétiques, multi-longueurs d’onde et ADN. |
| Porte-cellule | Changeur de cellules motorisé 8 en standard (autres options disponibles) |
| Détecteurs | DEUX détecteurs de silicium |
| Source de lumière | Lampes à arc halogènes et au deutérium |
| Afficher | Écran tactile haute définition de 10 pouces |
| Imprimante | Jet d’encre ou laser en option |
| Interface PC | USB |
| Support logiciel | Local et DPA-Win |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz ou 110 V 60 Hz |
| Poids | 28 kg |
| Dimensions | 630 x 330 x 210 mm |
Spectrophotometre UV-VISIBLE T85 Tunisie

Sur Commande
Le spectrophotomètre à double faisceau T85 offre une plage de longueurs d’onde de 190 à 1 100 nm avec une bande passante fixe de 1,8 nm (T85) ou variable de 0,5, 1,0, 2,0 et 4 nm (T85+). Il est fourni de série avec un changeur de cellules motorisé à 8 cellules. Les T85 et T85+ sont entièrement pilotés via un grand écran tactile (10 pouces). PG Instruments propose également un nouveau logiciel, SPA-Win, piloté par ordinateur ou tablette, spécialement conçu pour les spectrophotomètres UV-Visible T65 et T85, compatible avec les dernières versions de Microsoft Windows.
Demander un devis






