| Spécifications typiques | Saccharose (Brix) |
indice de réfraction | Densité relative (SG) |
Concentration % |
| Gamme | 0-95 | 1,33-1,53 | 1.000-1.050 | 0-95 |
| Résolution | 0,1 | 0,0001 | 0,001 | 0,1 |
| Précision | 0,2 | 0,0003 | 0,003 | 0,2 |
| Compensation de température (ATC) | Brix (ICUMSA) | Application spécifique ou Brix | ||
| Plage de température ambiante | 5-40°C (ambiante) | 5-95°C (échantillon) | ||
| Caractéristiques spéciales | -HAL- Détection de lumière ambiante élevée, Message d’erreur, Indicateur de durée de vie de la batterie, Mode de test AG, Bibliothèque de balances, Délai avant lecture, Commutateur °F/°C, Numéro de série et de version, Contrôle PIN | |||
| Plat prismatique | Acier inoxydable moulé | |||
| Sceau prismatique | Silicone | |||
| Prisme | verre optique de 8 mm | |||
| Échantillon d’éclairage | LED (jaune) | |||
| Afficher | Écran LCD numérique 4 1/2 | |||
| Fonctions clés | LIRE, ZÉRO | |||
| Matériau du clavier | caoutchouc de silicone | |||
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) | |||
| Indice de protection IP | IP65 | |||
| Humidité | < 95 % HR (sans condensation) | |||
| Batterie / Autonomie de la batterie | 3 V, 2 x AAA (LR03) / 10 000 lectures | |||
| Poids net | 115 grammes (piles comprises) | |||
| Poids brut | 295 grammes | |||
| Dimensions (instrument) | 12 x 5,5 x 3,5 cm (L x l x H) | |||
| Dimensions (emballé) | 25 x 10 x 6,5 cm (L x l x H) | |||
| Numéro de code | 38-01 | |||
| EAN | 5060322030470 | |||
Réfractomètre numérique portable OPTi 38-01 Tunisie

Disponible
Toute la précision dont vous avez besoin dans un appareil portable facile à utiliser
Réfractomètre numérique portable OPTi® : un réfractomètre haut performances offrant un vaste choix d’échelles pour une large gamme d’applications, le tout à portée de main.
Demander un devis







