Équipé de l’électrode pH/température 3-en-1 LabSen® 333 en POM, conçue pour une mesure professionnelle des eaux usées.
Fonctions intelligentes : auto-diagnostic des valeurs hors plage et des électrodes défectueuses, rappels d’étalonnage, vérification de la date d’étalonnage, affichage de l’horloge et réglages simplifiés.
Gestion des données GLP : stockage de 500 ensembles de données, enregistrement manuel/automatique, sortie USB.
Conception robuste : grand écran LCD rétroéclairé, boîtier en silicone pour une prise en main confortable, étanchéité IP57.
Alimenté par piles AA, avec support pliable pour une utilisation sur paillasse.
PH8500-WW pH-mètre portable pour le traitement des eaux usées, équipé de l’électrode LabSen® 333 Tunisie

Disponible
pH-mètre portable pour eaux usées, avec électrode LabSen® 333, étanchéité IP57 et stockage de données.
Demander un devis| Spécifications techniques | ||
| pH | Gamme | -2.00 to 16.00 pH |
| Résolution | 0.01/0.1 pH | |
| Précision | ±0.01 pH ±1 digit | |
| Compensation de température | 0 to 100°C (Auto ou Manuel) | |
| mV | Gamme | -1999 mV – 0 – 1999 mV |
| Résolution | – 200 mV – 0 – 200 mV: 0.1 mV; Remaining: 1 mV | |
| Précision | ±0.1% F.S ±1 digit | |
| Temp. | Gamme | -5 to 100°C (23 to 212°F) |
| Résolution | 0.1°C | |
| Précision | ±0.5°C ±1 digit | |
| Autres spécifications | ||
| Stockage des données | 500 groupes | |
| Contenu de stockage | Numérotation, date, heure, mesure, unité, température | |
| Sortie | USB | |
| Puissance | AA Batteries * 3 / DC5V (USB port) | |
| Classement IP | IP57 étanche à la poussière et à l’eau | |
| Dimensions et poids | Mètre: (88_170_33 ) mm/ 313g With case_(360_270_76) mm/ 1.6kg | |
| Spécifications de l’électrode de pH (LabSen 333) | ||
| Matériel de logement | POM | |
| Capteur de température | Oui | |
| Jonction | 1-Pore | |
| Électrode de référence | Système de référence longue durée | |
| Électrolyte | Polymère | |
| Forme de membrane de verre | Sphérique | |
| Gamme | 0 to 14 pH | |
| Plage de température | 0 to 80°C (32 to 176°F) | |
| Connecteur | BNC et RCA | |








