Équipé de l’électrode pH/Temp. Swiss LabSen 863, conçue pour les solutions à haute température, complexes et caustiques.
Gestion des données conforme aux normes GLP, stockage de 500 jeux de données, stockage manuel/automatique, sortie de données USB.
Fonctions intelligentes : auto-diagnostic des valeurs hors plage et invalidation de l’électrode, calibration automatique, affichage de la pente de l’électrode, arrêt automatique, réglage facile des paramètres.
Conception robuste : indice de protection IP57, boîtier en silicone doux offrant une prise ferme et confortable.
PH8500-HT pH-mètre portable pour liquides à haute température et solutions caustiques Tunisie

Disponible
pH-mètre portable PH8500-HT avec électrode Swiss LabSen 863, idéal pour les solutions à haute température et caustiques, avec stockage de 500 données et boîtier étanche IP57.
Demander un devis| Spécifications techniques | ||
| pH | Gamme | -2.00 to 16.00 pH |
| Résolution | 0.01/0.1 pH | |
| Précision | ±0.01 pH ±1 digit | |
| Compensation de température | 0 to 100°C (Auto ou Manuel) | |
| mV | Gamme | -1000 mV – 0 – 1000 mV |
| Résolution | 1 mV | |
| Précision | ±0.2% F.S ±1 digit | |
| Temp. | Gamme | 0 to 100°C (23 to 212°F) |
| Résolution | 0.1°C | |
| Précision | ±0.5°C ±1 digit | |
| Autres spécifications | ||
| Stockage des données | 500 sets | |
| Contenu de stockage | Numérotation, date, heure, mesure, unité, température | |
| Sortie | USB | |
| Puissance | AA Batteries * 3 / DC5V (USB port) | |
| Classement IP | IP57 étanche à la poussière et à l’eau | |
| Dimensions et poids | Mètre: (88_170_33 ) mm/ 313g With case_(360_270_76) mm/ 1.6kg | |
| Spécifications de l’électrode de pH (LabSen 863) | ||
| Matériel de logement | Verre sans plomb | |
| Capteur de température | 30KΩ NTC | |
| Jonction | PTFE ring | |
| Électrode de référence | Système de référence de piège à ions argent | |
| Électrolyte | 3M KCL | |
| Membrane en verre | PHY cylindrique | |
| Gamme | 1 to 13 pH | |
| Plage de température | 0 to 130°C | |
| Connecteur | BNC/RCA | |








