Équipé de l’électrode Swiss LabSen 373 en POM 3-en-1 pour pH/température, spécialement conçu pour les mesures de pH sur des surfaces planes.
Gestion des données conforme aux normes GLP, stockage de 500 jeux de données, stockage manuel/automatique, sortie USB.
Fonctions intelligentes : auto-diagnostic des valeurs hors plage et invalidation de l’électrode, calibration automatique, affichage de la pente de l’électrode, extinction automatique, réglage facile des paramètres.
Conception robuste : indice de protection IP57, coque en silicone souple pour une prise ferme et confortable.
Alimenté par des piles AA.
PH8500-FT pH-mètre portable pour test de surface plane Tunisie

Disponible
pH-mètre portable pour surfaces planes, avec électrode 3-en-1, gestion des données GLP, et indice de protection IP57, conçu pour des mesures précises et faciles sur des surfaces planes.
Demander un devis| Spécifications techniques | ||
| pH | Gamme | -2.00 to 16.00 pH |
| Résolution | 0.01/0.1 pH | |
| Précision | ±0.01 pH ±1 digit | |
| Compensation de température | 0 to 100°C (Auto ou Manuel) | |
| mV | Gamme | -1000 mV – 0 – 1000 mV |
| Résolution | 1 mV | |
| Précision | ±0.2% F.S ±1 digit | |
| Temp. | Gamme | 0 to 100°C (23 to 212°F) |
| Résolution | 0.1°C | |
| Précision | ±0.5°C ±1 digit | |
| Autres spécifications | ||
| Stockage des données | 500 sets | |
| Contenu de stockage | Numérotation, date, heure, mesure, unité, température | |
| Sortie | USB | |
| Puissance | AA Batteries * 3 / DC5V (USB port) | |
| Classement IP | IP57 étanche à la poussière et à l’eau | |
| Dimensions et poids | Mètre: (88_170_33 ) mm/ 313g With case_(360_270_76) mm/ 1.6kg | |
| Spécifications de l’électrode pH (LabSen 373) | ||
| Matériel de logement | POM | |
| Capteur de température | Oui | |
| Jonction | PTFE ring | |
| Électrode de référence | Système de référence longue durée | |
| Électrolyte | 3M KCL | |
| Forme de membrane de verre | Plat | |
| Gamme | 0 to 14 pH | |
| Plage de température | 0 to 80°C (32 to 176°F) | |
| Connecteur | BNC et RCA | |








