Équipé de l’électrode Swiss LabSen® 823 en verre 3-en-1 pH/température, conçu pour les liquides alimentaires, les liquides contenant des protéines, ainsi que pour les échantillons biotechnologiques et pharmaceutiques, compatible avec les tampons TRIS.
Fonctions intelligentes : auto-diagnostic des valeurs hors plage et de l’invalidité de l’électrode, calibration automatique, affichage de la pente de l’électrode, extinction automatique, réglage facile des paramètres.
Conception robuste : indice de protection IP57 contre l’eau et la poussière ; coque en silicone souple offrant une prise ferme et confortable.
Alimenté par des piles AA ; le support pliable permet également une utilisation sur table.
PH-mètre portable PH850-DP pour aliments liquides, liquides contenant des protéines et échantillons biotechnologiques et pharmaceutiques, compatible avec les tampons TRIS Tunisie

Disponible
pH-mètre portable PH850-DP pour liquides alimentaires, contenant des protéines et échantillons biopharmaceutiques, avec électrode Swiss LabSen® 823 et étanchéité IP57.
Demander un devis| Spécifications techniques | ||
| pH | Gamme | 0 to 14 pH |
| Résolution | 0.01/0.1 pH | |
| Précision | ±0.01 pH ±1 digit | |
| Compensation de température | 0 to 100°C (Auto or Manual) | |
| mV | Gamme | -1000 mV – 0 – 1000 mV |
| Résolution | 1 mV | |
| Précision | ±0.2% F.S ±1 digit | |
| Temp. | Gamme | 0 to 100°C (23 to 212°F) |
| Résolution | 0.1°C | |
| Précision | ±0.5°C ±1 digit | |
| Autres spécifications | ||
| Stockage des données | N/A | |
| Contenu de stockage | N/A | |
| Sortie | N/A | |
| Puissance | AA Batteries * 3 / DC5V (USB port) | |
| Classement IP | IP57 étanche à la poussière et à l’eau | |
| Dimensions et poids | Mètre: (88_170_33 ) mm/ 313g With case_(360_270_76) mm/ 1.6kg | |
| Spécifications de l’électrode pH (LabSen 823) | ||
| Matériel de logement | Verre sans plomb | |
| Capteur de température | Yes | |
| Jonction | Ceramic*3 | |
| Électrode de référence | Piège à ions argent | |
| Électrolyte | Protélyte | |
| Forme de membrane de verre | Hemispherical | |
| Gamme | 0 to 14 pH | |
| Plage de température | -5 to 100°C (23 to 212°F) | |
| Connecteur | BNC et RCA | |








