Le testeur de nouvelle génération conçu pour offrir une expérience de test de l’eau sans effort. Les mesures professionnelles pour le pH, la conductivité (EC), l’ORP (sonde ORP incluse), le TDS (ppm), la salinité (ppt), la résistivité et la température sont désormais plus simples que jamais.
Il suffit de connecter le testeur à votre smartphone via Bluetooth via l’application mobile ZenTest (téléchargement gratuit sur l’App Store iOS/Google Play Store), et le guide intelligent étape par étape vous permettra de devenir un expert en tests de l’eau en quelques taps.
Enregistrez et partagez vos données de mesure et de calibration directement depuis votre main par email. Vos données ne seront jamais perdues grâce au système de gestion de données basé sur le cloud.
Kit de test intelligent multi-paramètres ZenTest® PCO60-Z pH /Conductivité /TDS /Salinité /Résistivité /ORP (Redox) Tunisie

Sur Commande
Testeur intelligent multi-paramètres pour pH, conductivité, ORP, TDS, salinité, résistivité et température, avec connexion Bluetooth à l’application ZenTest pour un suivi et un partage faciles des données.
Demander un devis| pH | Range | -2.00 to 16.00 pH |
| Accuracy | ±0.01 pH±1 digit | |
| Resolution | 0.01 pH/0.1 pH | |
| Calibration | 1 to 3 points Auto. Calibration
(recognizes 5 types of standards) |
|
| Conductivity (EC) | Range | 0 to 20.0 mS/cm (20,000 |
| Accuracy | ±1% F.S± 1 digit | |
| Resolution | 0.1 µS/1 µS/0.01 mS | |
| Calibration | 1 to 3 points Auto. Calibration
(recognizes 3 types of standards) |
|
| TDS | Range | 0 ppm to 10.0 ppt (10,000 ppm) |
| Accuracy | ±1% F.S± 1 digit | |
| Resolution | 0.1 ppm/1 ppm/0.01 ppt | |
| Salinity | Range | 0 to 10.0 ppt (10,000 ppm) |
| Accuracy | ±1% F.S± 1 digit | |
| Resolution | 0.01 ppt | |
| Resistivity | Range | 50Ω·cm to 20MΩ·cm |
| Accuracy | ±1% F.S± 1 digit | |
| Resolution | 1Ω/0.1 KΩ/0.1 MΩ | |
| ORP (mV) | Range | -1000 to 1000 mV |
| Accuracy | ±0.2% F.S | |
| Resolution | 1 mV | |
| Temperature | Range | 0 to 50˚C (32 to 122˚F) |
| Accuracy | ±0.5˚C | |
| Resolution | 0.1˚C | |
| Others | Application | General water solutions |
| Temp. Compensation | Automatic 0 to 50˚C (32 to 122˚F) | |
| IP Rating | IP67 water-resistant | |
| Power Supply | DC3V Alkaline AA batteries*4 | |
| Compatible Probes | PC60-DE, PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE,
ORP60-DE, EC60-DE |
|
| Reading Alarm | Yes (setup in ZenTest mobile App) | |
| Automatic Hold | Yes (5 to 20 seconds, setup in ZenTest Mobile App) | |
| Calibration Reminder | Yes (by hours/days, setup in ZenTest Mobile App) | |
| ZenTest App Functions (iOS/Android) | Bluetooth range | 10 meters (30 Feet) |
| Cloud-based Data Logger | Yes | |
| Smart Self-diagnosis | Yes | |
| Various Display Modes | Yes | |
| Step-by-step Calibration Guide | Yes |












