- Calibration automatique rapide et facile de 1 à 4 points avec guide et rappel de calibration.
- Sonde combinée pH 201T-F 3-en-1 et électrode de conductivité BPB 2301T-F pour des mesures précises et rapides.
- Affichage de la pente de l’électrode pH pour surveiller son état.
- Grand écran LCD rétroéclairé affichant simultanément l’EC/pH, la température et les icônes de stabilité et de calibration.
- Gestion des données GLP (1000 enregistrements), sortie USB pour transfert vers PC.
Kit de pH-mètre /conductimètre de paillasse PC800 Tunisie

Sur Commande
pH-mètre et conductimètre de paillasse précis avec calibration automatique, écran LCD clair et gestion avancée des données.
Demander un devis| Paramètre | Modèl | PC800 |
| pH | Électrode | Électrode de pH combinée 3 en 1 201T-F |
| Plage de mesure | (-2 to 19.99) pH | |
| Résolution | 0.1/0.01 pH | |
| Précision | ±0.01 pH ±1 digit | |
| Courant d’entrée | ≤1×10-12A | |
| Impédance d’entrée | ≥1×1012 Ω | |
| Stabilité | ±0.01 pH/3h ±1 digit | |
| Plage de compensation de température | 0 à 100°C (32 à 212°F) automatique ou manuel | |
| mV | Plage de mesure | ±1999 mV |
| Résolution | 1 mV | |
| Précision | ±0.1% F.S ±1 digit | |
| Conductivité | Electrode | Électrode de conductivité combinée 2301T-F |
| Plage de mesure | Conductivité: 0 à 200,0 mS/cm, inclure : (0.00~19.99) μS/cm (20.0~199.9) μS/cm (200~1999) μS/cm (2.00~19.99) mS/cm (20.0~199.9) mS/cm |
|
| TDS: (0 to 100) g/L | ||
| Salinité: (0 to 100) ppt | ||
| Résistivité: (0 to 100) MΩ?cm | ||
| Résolution | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
|
| Précision | ±1.0% F.S. | |
| Plage de compensation de température | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) automatique ou manuel | |
| Constante de l’électrode | 0.01/0.1/1/10 cm-1 | |
| Temp. | Plage de mesure | 0 à 100°C (32 à 212°F) |
| Résolution | 0.1°C | |
| Précision | ±0.5°C ±1 digit | |
| Autres | Stockage des données | 1000 Groupes |
| Contenu de stockage | Numérotations, date, heure, mesures, unité et température |
|
| Sortie de données | USB | |
| Alimentation électrique | Entrée: 120V AC 60Hz;
Sortie: DC9V/300mA, 2.7VA |
|
| Indice IP | IP54 Résistant aux éclaboussures et à la poussière | |
| Dimensions et poids | (9*9,5*6) pouces / livres ;
avec étui : 10*10*7 / 7 livres environ |









