| Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Puissance max. connectée | Temps de chauffe (min) | ||
| L(T) 3/11 | 1100°c | 160 | 140 | 100 | 3 l | 1.3 kw | 41 |
| L(T) 5/11 | 1100°c | 205 | 170 | 130 | 5 l | 5 kw | 47 |
| L(T) 9/11 | 1100°c | 235 | 240 | 170 | 9 l | 9 kw | 63 |
| L(T) 15/11 | 1100°c | 220 | 340 | 170 | 15 l | 15 kw | 74 |
| L(T) 24/11 | 1100°c | 280 | 340 | 250 | 24 l | 24 kw | 69 |
| L(T) 40/11 | 1100°c | 320 | 490 | 250 | 40 l | 40 kw | 80 |
| L(T) 60/11 | 1100°c | 380 | 490 | 330 | 60 l | 60 kW | 150 |
| L 1/12 | 1200°c | 90 | 115 | 110 | 1 l | 1.6 kW | 15 |
| L(T) 3/12 | 1200°c | 160 | 140 | 100 | 3 l | 1.3 kW | 21 |
| L(T) 5/12 | 1200°c | 205 | 170 | 130 | 5 l | 2.6 kW | 27 |
| L(T) 9/12 | 1200°c | 235 | 240 | 170 | 9 l | 3.3 kW | 35 |
| L(T) 15/12 | 1200°c | 230 | 340 | 170 | 15 l | 3.5 kW | 43 |
| L(T) 24/12 | 1200°c | 280 | 340 | 250 | 24 l | 4.9 kW | 52 |
| L(T) 40/12 | 1200°c | 320 | 490 | 250 | 40 l | 6.5 kW | 70 |













