| Capacité | 60G |
|---|---|
| Résolution | 0,0001 G |
| Résolution de l'humidité | 0,001% |
| Pan | Pan à échantillons de 100 mm |
| Répétabilité | 0,0001 G |
| Linéarité | ±0,0003 G |
| Précision | 0,18% |
| Temps de réponse | ≤ 3 |
Dessiccateur halogène infrarouge – TA64MG Tunisie

Disponible
La nouvelle série T GRAPHIC est un instrument robuste pour la détermination de l’humidité des matières premières et des échantillons finis dans l’industrie alimentaire, cosmétique, céramique, agricole et de la construction.
Demander un devis








