| Capacité | 60G |
|---|---|
| Résolution | 0,01 G |
| Résolution de l'humidité | 0,1% |
| Pan | Pan à échantillons de 100 mm |
| Répétabilité | 0,01 G |
| Linéarité | ±0,03 G |
| Précision | 0,50% |
| Temps de réponse | ≤ 3 |
Dessiccateur halogène infrarouge – T62LG Tunisie

Disponible
La nouvelle série T GRAPHIC est un instrument robuste pour la détermination de l’humidité des matières premières et des échantillons finis dans l’industrie alimentaire, cosmétique, céramique, agricole et de la construction.
Demander un devis








